Alors que les rencontres de Ligue 2 ont attiré 5 855 spectateurs en moyenne, le Stade Malherbe figure parmi les meilleurs élèves de la saison 2021-2022. Ainsi, le club normand affiche la deuxième affluence de la saison avec une moyenne de 10 638 supporters au stade Michel d’Ornano. Boosté par la montée en Ligue 1, le Toulouse FC arrive en tête avec 12 150 fidèles.
Le classement des affluences moyennes :
1. Toulouse FC : 12 510 supporters
2. SM Caen : 10 638
3. FC Sochaux-Montbéliard : 9 361
4. AJ Auxerre : 8 919
5. SC Bastia : 8 390
6. EA Guingamp : 8 347
7. Valenciennes FC : 7 748
8. Dijon FCO : 7 413
9. Amiens SC : 7 394
10. AS Nancy Lorraine : 7 033
11. Havre AC : 6 067
12. Grenoble Foot 38 : 3 934
13. Quevilly-Rouen : 3 194
14. AC Ajaccio : 3 169
15. Paris FC : 3 135
16. Pau FC : 2 713
17. USL Dunkerque : 2 266
18. Chamois Niortais FC : 2 015
19. Nîmes Olympique : 1 934
20. Rodez AF : 2 758
Quels clubs ont connu les affluences moyennes les plus élevées cette saison ? 🏟️🙌https://t.co/k6ikNs5RGy
— Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) July 4, 2022