Après deux journées de championnat, le SM Caen n’a pris aucun carton jaune ni aucun carton rouge et pointe à la première place du classement du fair-play en Ligue 2.
Les hommes de Pascal Dupraz devancent Châteauroux, qui n’a écopé que d’un seul jaune en deux matchs. Le Havre ferme la marche avec déjà un jaune et trois rouges au compteur. La saison dernière, Malherbe avait terminé 13e de ce classement, avec 53 cartons jaunes et 4 cartons rouges pour un total de 71 points.
Le classement complet :
1. Caen 0 jaune / 0 rouge / 0 point
2. Châteauroux 1 / 0 / 1 pt
3. Sochaux 2 / 0 / 2 / 2 pts
4. Guingamp 2 / 0 / 2 pts
5. Dunkerque 2 / 0 / 2 pts
6. Clermont 2 / 0 / 2 pts
7. Grenoble 3 / 0 / 3 pts
8. Troyes 3 / 0 / 3 pts
9. Toulouse 4 / 0 / 4 pts
10. Valenciennes 4 / 0 / 4 pts
11. Niort 4 / 0 / 4 pts
12. Chambly 4 / 0 / 4 pts
13. AC Ajaccio 4 / 0 / 4 pts
14. Rodez 6 / 0 / 6 pts
15. Auxerre 3 / 1 / 6 pts
16. Nancy 7 / 0 / 7 pts
17. Pau 4 / 1 / 7 pts
18. Paris FC 5 / 1 / 8 pts
19. Amiens 4 / 2 / 10 pts
20. Le Havre 1 / 3 / 10 pts
1 carton jaune = 1 point
1 carton rouge = 3 points