Alors que Johann Lepenant s’est envolé pour Lyon, Malherbe a perdu un des éléments clés de son effectif. C’est Quentin Daubin qui arrive en provenance de Pau, avec la lourde tâche de le faire oublier. Le SM Caen perd-t-il au change ? Ballons récupérés, duels gagnés, tacles réussis… Les statistiques ont la parole !
Quentin Daubin | Johann Lepenant | |
Matchs joués | 36 | 35 |
Buts | 1 | 0 |
Passes décisives | 2 | 1 |
Tirs (par match) | 0.6 | 0.5 |
Passes (par match) | 43 | 39 |
Ballons récupérés (par match) | 5.8 | 4.4 |
Ballons perdus… (par match) | 4.3 | 4.7 |
…dans sa moitié de terrain (par match) | 1.29 | 0.87 |
Précision des passes (par match) | 85% | 88% |
Duels gagnés (par match) | 56% | 53% |
Dribbles réussis (par match) | 59% | 49% |
Tacles réussis (par match) | 4 | 3 |
Interceptions (par match) | 4.8 | 4.5 |
Expected goals | 1.3 | 0.7 |
Cartons jaunes | 10 | 7 |
Cartons rouges | 0 | 0 |
Chiffres tirés des plateformes Wyscout, Instat et Sofascore.